03.02.2018

Hybridní disky ALCAR - kompletní nabídka ZDE

hybridni_plechove_disky_alcar.JPEG

Hybridní disky ALCAR HYBRIDRAD pro vozy Audi, Seat, Škoda, VW, Subaru, Hyundai, Kia, Mazda, Dacia, Nissan, Renault, Opel, Ford, Peugeot a CitroenHybridní kolo je ocelové kolo ve stříbrné barvě, které na rozdíl od klasického plechového disku má vytvarované paprsky tak, aby svým vzhledem napodobovalo hliníkové kolo. Další věc navíc oproti plecháčům je středová krytka s logem, která se upevní pomocí montážních šroubů. Hybridní kola jsou levnější variantou hliníkových disků a zároveň jsou mírně dražší jako klasické plechové disky.

Hybridní disky 2018

V tabulce níže naleznete přehled hybridních disků a rozměry ve kterých jsou disky vyrobeny. Pokud si disky chcete objednat přes náš E-shop, stačí do vyhledávacího políčka na titulní stránce napsat Objednací číslo z tabulky níže a vložit zboží do košíku. Hybridní disky lze objednat i na naší olomoucké prodejně, kde jsou vystaveny nebo emailem (info@nejkola.cz) nebo telefonicky na čísle 606 055 050.

Objednací číslo Značka vozu Rozměr Počet
děr
Rozteč
[mm]
Stř.
otv.
[mm]
ET Hmotnost
[kg]
Cena
bez DPH
130000 AUDI / SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN 6½Jx16 5 112 57 50 10,2 1 220,-
130001 AUDI / SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN 6½Jx16 5 112 57 46 10,2 1 220,-
130004 ŠKODA / VOLKSWAGEN 6½Jx16 5 112 57 41 10 1 220,-
130005 VOLKSWAGEN 6½Jx16 5 112 57 48 10,2 1 220,-
130100 AUDI / SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN 7Jx16 5 112 57 45 10,2 1 260,-
130101 AUDI 7Jx16 5 112 66,5 46 10,2 1 260,-
130200 SUBARU 6½Jx16 5 100 56 48 11 1 220,-
130300 AUDI / SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN 6Jx16 5 112 57 48 10 1 220,-
130301 AUDI / SEAT / ŠKODA 6Jx16 5 112 57 43 10 1 220,-
130400 HYUNDAI / KIA / MAZDA 6½Jx16 5 114,3 67 50 10 1 220,-
130402 DACIA 6½Jx16 5 114,3 66 50 10 1 220,-
130403 NISSAN / RENAULT 6½Jx16 5 114,3 66 40 10 1 220,-
130404 RENAULT 6½Jx16 5 114,3 66 41 11 1 220,-
130600 FORD 6½Jx16 5 108 63,3 50 10 1 220,-
130700 PEUGEOT 7Jx16 5 108 65 44 10 1 260,-
130800 OPEL 6½Jx16 5 105 56,5 41 10 1 220,-
131200 SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN 6Jx15 5 112 57 47 10,2 1 110,-
131201 SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN 6Jx15 5 112 57 43 9 1 110,-
131500 SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN 6Jx15 5 100 57 38 9 1 110,-
131800 DACIA / RENAULT 6Jx15 4 100 60 40 8,7 1 110,-
132500 SUBARU 7Jx17 5 114,3 56 55 12,5 1 380,-
130601A CITROEN 6½Jx16 5 108 65 47 10 1 220,-
132800 ŠKODA / VOLKSWAGEN 6½J x 17 5 112 57 38 12,5 1 380,-
132801 ŠKODA / VOLKSWAGEN 6½J x 17 5 112 57 41 12 1 380,-

FOTOGALERIE HYBRIDNÍ DISKY - PRODEJNA NEJKOLA OLOMOUC: